Jelítkový prejt, pečený, lahôdkový
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dodatočné parametre
| Kategória: | HOTOVÉ JEDLÁBravčové |
|---|---|
| Záruka: | > 6 mesiacov |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 8594177915448 |
| Druh mäsa: | Bravčové |
| Výživové údaje na 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota: | 870 kJ / 210 kcal |
| Tuky: | 19 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,9 g |
| Sacharidy: | 3,8 g |
| z toho cukry: | 0,4 g |
| Bielkoviny: | 6,4 g |
| Soľ: | 1,1 g |
Hodnotenie tovaru
Priemerné hodnotenie produktu je 5,0 z 5 hviezdičiek.
6 hodnotení
5
4
3
2
1
Zanechajte hodnotenie
Výpis hodnotení
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.





