Jelítkový prejt, pečený, lahůdkový
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | HOTOVKYVepřové |
|---|---|
| Záruka: | > 6 měsíců |
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 8594177915448 |
| Druh masa: | Vepřové |
| Výživové údaje na 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota: | 870 kJ / 210 kcal |
| Tuky: | 19 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,9 g |
| Sacharidy: | 3,8 g |
| z toho cukry: | 0,4 g |
| Bílkoviny: | 6,4 g |
| Sůl: | 1,1 g |
Hodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 5,0 z 5 hvězdiček.
6 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









